サブスクリプション住所録一覧表

サプスクリプション全国業種別事業者住所録データ198リスト

※105中学校、128小学校は年1回の更新のため除外してあります。よって198業種となります。

下記一覧表の「日」は毎月何日に更新されるかを表示さております。

それぞれの業種名をクリックしていただきますと詳細ページが開きます。

「購入」ボタンをクリックすると、その住所録データがカートに追加されます。

※気になる業種は増減数にかかわらずおすすめです。

 

※2023年12月22日分まで更新済み

No 商品No 業種名 前回 今回 増減 価格 購入
1 1 040869 美容院・美容室 123,163 124,808 1645 374,400
2 1 126408 市区町村機関 121,922 121,887 -35 365,600
3 1 095663 建築工事 93,221 92,906 -315 278,700
4 1 095662 建設業 82,050 81,902 -148 245,700
5 1 040850 メイクアップサービス 12,245 12,188 -57 36,500
6 1 030809 障がい者福祉施設 14,520 14,511 -9 43,500
7 1 030659 整形外科 13,219 13,194 -25 39,500
8 2 020573 不動産取引 80,155 79,903 -252 239,700
9 2 010241 飲食店 66,679 66,314 -314 198,900
10 2 020613 リフォーム 66,234 65,987 -247 197,900
11 2 050984 新聞店 11,550 11,497 -53 34,400
12 2 030730 あん摩・マッサージ・指圧 11,192 11,131 -61 33,300
13 2 095597 空調設備工事 12,305 12,270 -35 36,800
14 2 092954 建築材料 12,185 12,150 -35 36,400
15 3 156927 自動車整備 63,971 63,798 -173 191,300
16 3 010176 居酒屋 52,160 51,697 -463 155,000
17 3 040871 理容店 57,195 56,962 -233 170,800
18 3 126439 組合・団体 60,191 60,064 -127 180,100
19 3 051238 タクシー 11,875 11,827 -48 35,400
20 3 010154 ホルモン料理店 11,698 11,622 -76 34,800
21 3 156904 中古車買取 12,277 12,233 -44 36,600
22 4 030678 歯科 60,207 60,074 -133 180,200
23 4 091949 運送 53,364 53,190 -174 159,500
24 4 030715 薬局 55,631 55,883 252 167,600
25 4 030805 ケアプラン作成事業 12,298 12,272 -26 36,800
26 4 156932 自動車部品・用品店 11,847 11,819 -28 35,400
27 4 061329 洋菓子店 11,522 11,464 -58 34,300
28 4 020564 住宅販売 11,454 11,424 -30 34,200
29 5 030806 在宅介護サービス 51,051 50,924 -127 152,700
30 5 156894 自動車販売店 49,410 49,288 -122 147,800
31 5 146831 寺院 49,850 49,769 -81 149,300
32 5 061388 コンビニエンスストア 51,186 51,023 -163 153,000
33 5 051178 司法書士事務所 11,400 11,367 -32 34,100
34 5 010140 中華料理店 10,400 10,349 -51 31,000
35 5 030691 消化器内科 11,796 11,787 -9 35,300
36 6 010179 スナック 34,279 33,961 -318 101,800
37 6 030693 内科 45,896 45,831 -65 137,400
38 6 020357 電気工事 41,161 41,080 -81 123,200
39 6 136744 自転車店 10,638 10,593 -45 31,700
40 6 091818 ソフトウェア業 10,444 10,412 -32 31,200
41 6 020435 塗装 11,411 11,334 -76 34,000
42 6 061564 めがね店 10,701 10,703 2 32,100
43 7 095660 土木工事 38,820 38,711 -109 116,100
44 7 051107 保険 36,280 36,136 -144 108,400
45 7 040970 着付 33,865 33,709 -156 101,100
46 7 126424 都道府県機関 37,030 37,035 5 111,100
47 7 061424 鮮魚店 9,984 9,921 -63 29,700
48 7 020437 防水工事 10,898 10,859 -39 32,500
49 7 105863 幼稚園 10,917 10,894 -23 32,600
50 8 010247 レストラン 29,871 29,759 -112 89,200
51 8 040918 クリーニング 27,597 27,418 -179 82,200
52 8 061393 酒店 30,228 30,071 -157 90,200
53 8 156916 オートバイ販売 10,395 10,294 -101 30,800
54 8 126419 警察機関 9,725 9756 31 29,200
55 8 126440 経済組合・団体 10,581 10,553 -28 31,600
56 8 156885 タイヤ販売 10,646 10,627 -19 31,800
57 9 105845 学習塾 30,273 30,201 -72 90,600
58 9 156930 自動車板金 30,942 30,862 -80 92,500
59 9 126443 農業協同組合 29,872 29,835 -37 89,500
60 9 105860 保育園 32,143 32,098 -45 96,200
61 9 092119 広告代理店 9,285 9,226 -59 27,600
62 9 094686 石材販売 9,917 9,893 -24 29,600
63 9 051108 保険代理店 10,186 10,158 -28 30,400
64 10 105846 進学塾 28,549 28,475 -74 85,400
65 10 061325 菓子店 27,988 27,850 -138 83,500
66 10 156905 中古車販売 29,494 29,395 -99 88,100
67 10 020380 ガラス店 11,064 11,050 -14 33,100
68 10 061673 リサイクルショップ 10,019 10,037 18 30,100
69 10 061330 和菓子店 9,647 9,588 -59 28,700
70 10 061421 食肉店 9,550 9,507 -43 28,500
71 11 030844 接骨・柔道整復 27,214 27,108 -106 81,300
72 11 020360 電器店 25,724 25,619 -105 76,800
73 11 156931 自動車板金・塗装 26,730 26,653 -77 79,900
74 11 020514 ガソリンスタンド 26,618 26,538 -80 79,600
75 11 156917 オートバイ販売・修理 9,758 9,663 -95 28,900
76 11 030709 皮膚科 10,250 10,220 -30 30,600
77 11 051184 弁護士事務所 9,945 9,925 -20 29,700
78 12 020436 土木建築工事 25,418 25,330 -88 75,900
79 12 020620 建築設計 24,473 24,448 -25 73,300
80 12 051180 税理士事務所 24,899 24,788 -111 74,300
81 12 061432 パン店 9,284 9,238 -46 27,700
82 12 010212 持ち帰り弁当 9,082 9,019 -63 27,000
83 12 020516 燃料店 9,548 9,507 -41 28,500
84 12 051175 行政書士事務所 9,302 9,260 -42 27,700
85 13 030680 小児歯科 26,318 26,296 -22 78,800
86 13 010047 喫茶店 21,473 21,333 -140 63,900
87 13 156926 自動車修理 25,295 25,244 -51 75,700
88 13 091892 印刷 22,625 22,511 -114 67,500
89 13 092772 金属切削加工 9,392 9,362 -30 28,000
90 13 010086 魚料理店 8,563 8,514 -49 25,500
91 13 040950 呉服店 8,846 8,813 -33 26,400
92 14 061389 スーパーマーケット 23,860 23,763 -44 71,300
93 14 040846 化粧品販売 21,499 21,380 -119 64,100
94 14 095665 内装工事 23,473 23,551 78 70,600
95 14 020482 デザイン 8,704 8,663 -41 25,900
96 14 010213 料理仕出し 8,795 8,728 -67 26,100
97 14 010185 和風居酒屋 7,889 7,821 -68 23,400
98 14 020303 畳店 9,057 9,020 -37 27,000
99 15 010218 ラーメン店 21,360 21,130 -230 63,300
100 15 051030 郵便局・郵便事業 23,402 23,396 -6 70,100
101 15 095673 鉄鋼工業 21,528 21,446 -82 64,300
102 15 020426 管工事 22,231 22,217 -14 66,600
103 15 061423 青果物店 8,676 8,625 -51 25,800
104 15 094695 木材商 9,136 9,096 -40 27,200
106 16 030814 福祉施設 21,671 21,708 37 65,100
107 16 010118 そば店 18,590 18,510 -80 55,500
108 16 020428 建築塗装 20,924 20,878 -46 62,600
109 16 030690 循環器内科 9,765 9,749 -16 29,200
110 16 020598 10,591 10,615 24 31,800
111 16 020411 ハウスクリーニング 8,367 8,333 -34 24,900
112 16 051294 コンピュータ 8,058 8,126 68 24,300
113 17 030807 施設介護サービス 20,977 20,941 -36 62,800
114 17 095523 ビル管理 19,819 19,759 -60 59,200
115 17 020410 清掃業 19,199 19,144 -55 57,400
116 17 010114 すし店 18,050 17,952 -98 53,800
117 17 092577 プラスチック加工 8,922 8,888 -34 26,600
118 17 126420 消防機関 9,408 9,421 13 28,200
119 17 010260 割烹料理店 7,986 7,942 -44 23,800
120 18 030723 医院・診療所 19,791 19,748 -43 59,200
121 18 030821 老人福祉施設 19,963 19,998 35 59,900
122 18 020540 造園業 18,947 18,911 -36 56,700
123 18 095556 リース 9,024 9,003 -21 27,000
124 18 051016 写真館 8,453 8,437 -16 25,300
125 18 105861 学童保育所 9,286 9,282 -4 27,800
126 18 092766 金属プレス・板金 8,541 8,515 -26 25,500
127 19 010046 カフェ 17,369 17,292 -77 51,800
129 19 040845 エステティックサロン 16,646 16,523 -123 49,500
130 19 081784 ホテル 17,716 17,688 -28 53,000
131 19 010130 お好み焼店 7,663 7,618 -45 22,800
132 19 020430 左官業 8,270 8,350 80 25,000
133 19 010210 弁当仕出し 7,914 7,830 -84 23,400
134 20 010181 バー 14,831 14,740 -91 44,200
135 20 010156 焼肉店 16,487 16,381 -106 49,100
136 20 116187 生花店 16,091 16,001 -90 48,000
137 20 071696 動物病院 8,832 8,809 -23 26,400
138 20 095655 住宅建設 8,357 8,327 -30 24,900
139 20 030687 胃腸内科 8,674 8,652 -22 25,900
140 20 093888 電気機械器具製造・卸 8,256 8,217 -39 24,800
141 21 010115 うどん店 15,254 15,151 -103 45,400
142 21 030734 はり・きゅう 15,405 15,330 -75 45,900
143 21 146847 葬祭業 17,046 17,016 -30 51,000
144 21 030677 矯正歯科 17,184 17,172 -12 51,500
145 21 010245 ファミリーレストラン 7,827 7,820 -7 23,400
146 21 081811 旅行業 6,664 6,635 -29 19,900
147 21 136750 スポーツ施設 8,499 8,478 -21 25,400
148 22 081802 旅館 15,226 15,163 -63 45,400
149 22 061422 食料品店 14,822 14,747 -75 44,200
150 22 020282 エクステリア工事 14,655 14,624 -31 43,800
151 22 061643 文具・事務用品店 7,989 7,935 -54 20,600
152 22 040927 ブティック 6,925 68,77 -48 20,600
153 22 030651 眼科 8,736 8,733 -3 26,100
154 22 146848 墓石販売 8,184 8,164 -20 24,400
155 23 126416 公民館・集会場 15,605 15,590 -15 46,700
156 23 010243 食堂 13,361 13,292 -69 39,800
157 23 030683 小児科 15,489 15,448 -41 46,300
158 23 095719 農業 14,940 14,897 -43 44,600
159 23 116245 たばこ 7,422 7,351 -71 22,000
160 23 030775 健康食品販売 7,618 7,544 -74 22,600
161 23 094448 産業廃棄物処理業 8,454 8,438 -16 25,300
162 24 010265 日本料理店 13,683 13,604 -79 40,800
163 24 092962 機械器具 14,607 14,567 -40 43,700
164 24 010155 焼鳥店 13,423 13,356 -67 40,000
165 24 093122 菓子製造 7,838 7,821 -17 23,400
166 24 105869 労働者派遣業 7,629 7,588 -41 22,700
167 24 020556 倉庫 8,328 8,298 -25 24,800
168 24 030817 有料老人ホーム 9,212 9,159 -53 27,400
169 25 020439 屋根工事 14,621 14,589 -32 43,700
170 25 051026 銀行 14,289 14,274 -15 42,800
171 25 030812 デイサービス 14,834 14,798 -36 44,300
172 25 061391 デパート 13,206 13,171 -35 39,500
173 25 081783 ビジネスホテル 7,899 7,877 -22 23,600
174 25 010204 ファーストフード店 7,836 7,812 -24 23,400
175 25 071695 獣医師 8,088 8,068 -20 24,200
176 26 040870 ヘアデザイナー 13,790 13,734 -56 41,200
177 26 030816 訪問介護 14,560 14,515 -45 43,500
178 26 030738 整体 13,116 13,032 -84 39,300
179 26 136604 パチンコ店 6,442 6,389 -53 19,100
180 26 051028 信用金庫 8,158 8,143 -15 24,400
181 26 136603 スロット店 6,262 6,212 -50 18,600
182 26 146846 葬儀業 8,027 7,998 -29 23,900
183 27 020438 木造建築工事 13,345 13,287 -58 39,800
184 27 156928 自動車塗装 13,443 13,395 -48 40,100
185 27 095529 貸ビル 12,939 12,903 -36 38,700
186 27 030679 歯科口腔外科 14,315 14,302 -13 42,900
187 27 010001 イタリア料理店 7,110 7,076 -34 21,200
188 27 030813 特別養護老人ホーム 8,293 8,275 -18 24,800
189 27 020301 家具店 6,918 6,884 -34 20,600
190 28 030654 外科 13,587 13,559 -28 40,600
191 28 040923 衣料品店 12,560 12,506 -54 37,500
192 28 061558 日用品雑貨店 12,150 11,984 -166 35,900
193 28 092963 機械工業 7,258 7,228 -30 21,600
194 28 040848 ビューティアドバイザー 7,105 7,086 -19 21,300
195 28 094749 機械工具商 7,427 7,412 -15 22,200
196 28 061663 書店 7,056 6,965 -91 20,800
197 29 061419 米店 12,161 12,094 -67 36,200
198 29 105855 大学 13,444 13,459 15 40,300
199 29 081805 民宿 6,837 6,801 -36 20,400
200 29 095528 貸店舗 7,325 7,299 -26 21,800

※特定の業種と特定に地域の住所データをご希望の場合は、個別オーダーシステムをご利用下さい。